粵土協發[2015]6號
廣東省不動產登記與估價專業人員協會
關于領取2014年新取得及更換(補辦)
土地估價師資格證書的通知
各相關土地估價師:
根據《國土資源部辦公廳關于公布錄取全國土地估價師資格人員名單(2014年)的通知》(國土資廳發[2014]40號),廣東省2014年有347人通過土地估價師資格考試(名單見附件一),請攜帶身份證原件及復印件到省協會領取土地估價師資格證書,委托代領的憑委托書、本人及代領人身份證原件和復印件領取。另2014年度申請更換(補辦)人員的土地估價師資格證書(附件二)也可一并領取。
領證時間:2月4日-13日(法定節假日不上班)上午9:00-12:00,下午14:00-17:30
領證地址:廣州市環市東路450號華信中心702室
聯系人:吳先生 鄭小姐
聯系電話:020-37628100 020-87676905
附件一:《2014年度全國土地估價師資格考試(廣東)錄取名單》
附件二:廣東省《土地估價師資格證書》更換(補辦)名單。
二O一五年二月四日
附件一:
2014年度全國土地估價師資格考試(廣東)錄取名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 |
1 | 陳輝 | 女 | 2014440001 | 34 | 陳杰 | 男 | 2014440034 | 67 | 謝紹聰 | 男 | 2014440067 |
2 | 蔣獻紅 | 男 | 2014440002 | 35 | 胡義鵬 | 男 | 2014440035 | 68 | 曾芳芳 | 女 | 2014440068 |
3 | 張錦意 | 男 | 2014440003 | 36 | 余子雯 | 女 | 2014440036 | 69 | 蔡超 | 男 | 2014440069 |
4 | 肖裕轟 | 男 | 2014440004 | 37 | 吳泓 | 男 | 2014440037 | 70 | 劉祥勝 | 男 | 2014440070 |
5 | 張紅光 | 男 | 2014440005 | 38 | 白航 | 男 | 2014440038 | 71 | 關璟瑞 | 女 | 2014440071 |
6 | 李慧 | 女 | 2014440006 | 39 | 詹鎮南 | 男 | 2014440039 | 72 | 林麗玲 | 女 | 2014440072 |
7 | 黃先琪 | 男 | 2014440007 | 40 | 譚龍青 | 男 | 2014440040 | 73 | 劉嘉陽 | 男 | 2014440073 |
8 | 李劍文 | 女 | 2014440008 | 41 | 黃志軍 | 男 | 2014440041 | 74 | 馮啟柱 | 男 | 2014440074 |
9 | 洪杏偉 | 男 | 2014440009 | 42 | 謝慈銳 | 男 | 2014440042 | 75 | 吳濤 | 男 | 2014440075 |
10 | 李淑銳 | 男 | 2014440010 | 43 | 陸建安 | 男 | 2014440043 | 76 | 鐘志偉 | 男 | 2014440076 |
11 | 馬忠杰 | 男 | 2014440011 | 44 | 梁施瑞 | 男 | 2014440044 | 77 | 肖海珍 | 女 | 2014440077 |
12 | 唐龍華 | 男 | 2014440012 | 45 | 辛康馳 | 男 | 2014440045 | 78 | 黃冠賢 | 男 | 2014440078 |
13 | 艾中星 | 男 | 2014440013 | 46 | 陳峰 | 男 | 2014440046 | 79 | 高和平 | 男 | 2014440079 |
14 | 鐘菊珍 | 女 | 2014440014 | 47 | 萬文杰 | 男 | 2014440047 | 80 | 何偉峰 | 男 | 2014440080 |
15 | 茍婷婷 | 女 | 2014440015 | 48 | 丁光宏 | 男 | 2014440048 | 81 | 潘仲仁 | 男 | 2014440081 |
16 | 張強 | 男 | 2014440016 | 49 | 李健聰 | 男 | 2014440049 | 82 | 李海強 | 男 | 2014440082 |
17 | 高潔 | 女 | 2014440017 | 50 | 曾兵 | 男 | 2014440050 | 83 | 吳芳 | 女 | 2014440083 |
18 | 付金紅 | 女 | 2014440018 | 51 | 鐘小輝 | 男 | 2014440051 | 84 | 黃欣慧 | 女 | 2014440084 |
19 | 梁麗娟 | 女 | 2014440019 | 52 | 張平 | 女 | 2014440052 | 85 | 梁展豪 | 男 | 2014440085 |
20 | 李彬 | 男 | 2014440020 | 53 | 劉景銘 | 男 | 2014440053 | 86 | 葉遠威 | 男 | 2014440086 |
21 | 劉宏東 | 男 | 2014440021 | 54 | 方呈偉 | 男 | 2014440054 | 87 | 周金喜 | 男 | 2014440087 |
22 | 吳志敏 | 女 | 2014440022 | 55 | 黃育文 | 男 | 2014440055 | 88 | 周玉龍 | 男 | 2014440088 |
23 | 鄭楚珍 | 女 | 2014440023 | 56 | 李亮 | 男 | 2014440056 | 89 | 盧偉鵬 | 男 | 2014440089 |
24 | 謝靜媚 | 女 | 2014440024 | 57 | 梁瑜 | 女 | 2014440057 | 90 | 黃柳青 | 女 | 2014440090 |
25 | 嚴嘉樂 | 男 | 2014440025 | 58 | 田柏棟 | 男 | 2014440058 | 91 | 陳巧 | 女 | 2014440091 |
26 | 王品 | 男 | 2014440026 | 59 | 陳紹芬 | 女 | 2014440059 | 92 | 彭寶儀 | 女 | 2014440092 |
27 | 杜彩霞 | 女 | 2014440027 | 60 | 麥潔雯 | 女 | 2014440060 | 93 | 高瞻 | 男 | 2014440093 |
28 | 劉倩 | 女 | 2014440028 | 61 | 林戈斯 | 男 | 2014440061 | 94 | 鄧灝釗 | 男 | 2014440094 |
29 | 馮堅 | 男 | 2014440029 | 62 | 梁翻騰 | 男 | 2014440062 | 95 | 賴婉茹 | 女 | 2014440095 |
30 | 田桉 | 男 | 2014440030 | 63 | 林起鳳 | 女 | 2014440063 | 96 | 曾兆文 | 男 | 2014440096 |
31 | 陳健平 | 男 | 2014440031 | 64 | 劉惠思 | 女 | 2014440064 | 97 | 黃翠婷 | 女 | 2014440097 |
32 | 李卓賢 | 男 | 2014440032 | 65 | 何茜 | 女 | 2014440065 | 98 | 高少慧 | 女 | 2014440098 |
33 | 楊定義 | 男 | 2014440033 | 66 | 羅麗冰 | 女 | 2014440066 | 99 | 譚玉雄 | 男 | 2014440099 |
序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 |
100 | 李碩恒 | 女 | 2014440100 | 133 | 毛小源 | 男 | 2014440133 | 166 | 孔惠欣 | 女 | 2014440166 |
101 | 趙思凡 | 女 | 2014440101 | 134 | 許仲愛 | 女 | 2014440134 | 167 | 倫祺康 | 男 | 2014440167 |
102 | 陳泳彬 | 男 | 2014440102 | 135 | 程家昌 | 男 | 2014440135 | 168 | 趙龍泉 | 男 | 2014440168 |
103 | 馬燕霞 | 女 | 2014440103 | 136 | 魏芳 | 女 | 2014440136 | 169 | 陳淵濤 | 男 | 2014440169 |
104 | 鄭佳 | 女 | 2014440104 | 137 | 林子程 | 男 | 2014440137 | 170 | 丁芳華 | 男 | 2014440170 |
105 | 余勁柏 | 男 | 2014440105 | 138 | 王偉政 | 男 | 2014440138 | 171 | 周思良 | 男 | 2014440171 |
106 | 梁國文 | 男 | 2014440106 | 139 | 廖燕勤 | 女 | 2014440139 | 172 | 葉雨婷 | 女 | 2014440172 |
107 | 李嘉盛 | 男 | 2014440107 | 140 | 許海清 | 男 | 2014440140 | 173 | 何海飛 | 男 | 2014440173 |
108 | 楊宏海 | 男 | 2014440108 | 141 | 石全 | 女 | 2014440141 | 174 | 王文琳 | 男 | 2014440174 |
109 | 劉威威 | 男 | 2014440109 | 142 | 黃鑫 | 男 | 2014440142 | 175 | 劉玉瓊 | 女 | 2014440175 |
110 | 何科科 | 男 | 2014440110 | 143 | 熊漫 | 女 | 2014440143 | 176 | 祝迪 | 女 | 2014440176 |
111 | 呂伊璇 | 女 | 2014440111 | 144 | 林光梅 | 女 | 2014440144 | 177 | 龔曉靜 | 女 | 2014440177 |
112 | 俞媚 | 女 | 2014440112 | 145 | 倪冬如 | 女 | 2014440145 | 178 | 柯常春 | 男 | 2014440178 |
113 | 鐘雪虹 | 女 | 2014440113 | 146 | 黃學成 | 男 | 2014440146 | 179 | 林曉燦 | 男 | 2014440179 |
114 | 周相貴 | 男 | 2014440114 | 147 | 楊曉彥 | 男 | 2014440147 | 180 | 劉雄輝 | 男 | 2014440180 |
115 | 冼達超 | 男 | 2014440115 | 148 | 邢艷芬 | 女 | 2014440148 | 181 | 黎揚滿 | 男 | 2014440181 |
116 | 譚許 | 男 | 2014440116 | 149 | 王德東 | 男 | 2014440149 | 182 | 傅益勤 | 女 | 2014440182 |
117 | 黃鵬 | 女 | 2014440117 | 150 | 尹銳盛 | 男 | 2014440150 | 183 | 陳海清 | 女 | 2014440183 |
118 | 鄧知行 | 男 | 2014440118 | 151 | 徐超前 | 男 | 2014440151 | 184 | 李圣五 | 男 | 2014440184 |
119 | 倫麗婷 | 女 | 2014440119 | 152 | 黃友勝 | 男 | 2014440152 | 185 | 張遠奇 | 男 | 2014440185 |
120 | 溫偉勝 | 男 | 2014440120 | 153 | 彭宇生 | 男 | 2014440153 | 186 | 張浩才 | 男 | 2014440186 |
121 | 彭文婷 | 女 | 2014440121 | 154 | 李春葉 | 女 | 2014440154 | 187 | 楊成 | 男 | 2014440187 |
122 | 梁正標 | 男 | 2014440122 | 155 | 曾明凱 | 男 | 2014440155 | 188 | 陳琪 | 女 | 2014440188 |
123 | 黃華龍 | 男 | 2014440123 | 156 | 蔡舒翔 | 男 | 2014440156 | 189 | 徐源 | 男 | 2014440189 |
124 | 陳娟 | 女 | 2014440124 | 157 | 段美華 | 女 | 2014440157 | 190 | 張偉保 | 男 | 2014440190 |
125 | 張瓊升 | 女 | 2014440125 | 158 | 鄧劍萍 | 男 | 2014440158 | 191 | 李啟彬 | 男 | 2014440191 |
126 | 梁成武 | 男 | 2014440126 | 159 | 葉勇 | 男 | 2014440159 | 192 | 駱兆龍 | 男 | 2014440192 |
127 | 黃麗紅 | 女 | 2014440127 | 160 | 余仕永 | 男 | 2014440160 | 193 | 賴曉丹 | 女 | 2014440193 |
128 | 王昆 | 女 | 2014440128 | 161 | 馬捷君 | 女 | 2014440161 | 194 | 周含芳 | 女 | 2014440194 |
129 | 植子龍 | 男 | 2014440129 | 162 | 關玲芝 | 女 | 2014440162 | 195 | 肖淑儀 | 女 | 2014440195 |
130 | 趙婷 | 女 | 2014440130 | 163 | 溫家駿 | 男 | 2014440163 | 196 | 鄧浩林 | 男 | 2014440196 |
131 | 何惠明 | 男 | 2014440131 | 164 | 龍昆 | 男 | 2014440164 | 197 | 譚映華 | 女 | 2014440197 |
132 | 沈國銘 | 男 | 2014440132 | 165 | 鄧瑞 | 女 | 2014440165 | 198 | 黃振榮 | 男 | 2014440198 |
序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 |
199 | 許玉瓊 | 女 | 2014440199 | 232 | 黃艷春 | 女 | 2014440232 | 265 | 曹璐 | 女 | 2014440265 |
200 | 成鐸榮 | 男 | 2014440200 | 233 | 李華興 | 男 | 2014440233 | 266 | 吳澤堂 | 男 | 2014440266 |
201 | 林勇軍 | 男 | 2014440201 | 234 | 張錦春 | 男 | 2014440234 | 267 | 唐麗娟 | 女 | 2014440267 |
202 | 胡煒 | 男 | 2014440202 | 235 | 馮賢舜 | 男 | 2014440235 | 268 | 林振龍 | 男 | 2014440268 |
203 | 張艷敏 | 女 | 2014440203 | 236 | 楊火強 | 男 | 2014440236 | 269 | 胡建勇 | 男 | 2014440269 |
204 | 胡強 | 男 | 2014440204 | 237 | 王英 | 女 | 2014440237 | 270 | 陳日設 | 男 | 2014440270 |
205 | 曾岳靈 | 男 | 2014440205 | 238 | 鄭世友 | 男 | 2014440238 | 271 | 陳曄 | 女 | 2014440271 |
206 | 羅寶平 | 男 | 2014440206 | 239 | 陳澤鵬 | 男 | 2014440239 | 272 | 林文堅 | 男 | 2014440272 |
207 | 佘妙娥 | 女 | 2014440207 | 240 | 王柳彬 | 男 | 2014440240 | 273 | 潘建鋒 | 男 | 2014440273 |
208 | 曾興裕 | 男 | 2014440208 | 241 | 馮司琪 | 女 | 2014440241 | 274 | 潘欣欣 | 女 | 2014440274 |
209 | 黃準 | 男 | 2014440209 | 242 | 王煥軍 | 女 | 2014440242 | 275 | 張中元 | 男 | 2014440275 |
210 | 沈茂泉 | 男 | 2014440210 | 243 | 李鋼 | 男 | 2014440243 | 276 | 曾世華 | 男 | 2014440276 |
211 | 陳茂芳 | 女 | 2014440211 | 244 | 吳艷紅 | 女 | 2014440244 | 277 | 黃樹梅 | 女 | 2014440277 |
212 | 劉曉華 | 女 | 2014440212 | 245 | 鐘劍鋒 | 男 | 2014440245 | 278 | 吳俏 | 女 | 2014440278 |
213 | 程兆勛 | 男 | 2014440213 | 246 | 韓書成 | 男 | 2014440246 | 279 | 吳國榮 | 男 | 2014440279 |
214 | 張衛敏 | 男 | 2014440214 | 247 | 譚有卿 | 女 | 2014440247 | 280 | 易志堅 | 男 | 2014440280 |
215 | 劉立 | 男 | 2014440215 | 248 | 陳正雄 | 男 | 2014440248 | 281 | 聶文武 | 男 | 2014440281 |
216 | 李迎新 | 男 | 2014440216 | 249 | 劉力兵 | 女 | 2014440249 | 282 | 鄧麗玲 | 女 | 2014440282 |
217 | 周志權 | 男 | 2014440217 | 250 | 王浩亮 | 男 | 2014440250 | 283 | 唐雷 | 男 | 2014440283 |
218 | 王子華 | 男 | 2014440218 | 251 | 徐梓韻 | 女 | 2014440251 | 284 | 俞雯熠 | 男 | 2014440284 |
219 | 郭清 | 女 | 2014440219 | 252 | 林秀玲 | 女 | 2014440252 | 285 | 曹陽生 | 男 | 2014440285 |
220 | 張灼明 | 男 | 2014440220 | 253 | 周偉良 | 男 | 2014440253 | 286 | 馬征達 | 男 | 2014440286 |
221 | 夏小燕 | 女 | 2014440221 | 254 | 李勝娣 | 女 | 2014440254 | 287 | 梁曉萍 | 女 | 2014440287 |
222 | 黃苑苑 | 女 | 2014440222 | 255 | 劉光盛 | 男 | 2014440255 | 288 | 李輝 | 男 | 2014440288 |
223 | 曾磊 | 女 | 2014440223 | 256 | 施樹金 | 男 | 2014440256 | 289 | 張根香 | 女 | 2014440289 |
224 | 王丹丹 | 女 | 2014440224 | 257 | 陳耿生 | 男 | 2014440257 | 290 | 周建生 | 男 | 2014440290 |
225 | 戴平波 | 男 | 2014440225 | 258 | 譚雪梅 | 女 | 2014440258 | 291 | 鄭學文 | 男 | 2014440291 |
226 | 劉偉麟 | 男 | 2014440226 | 259 | 馮瑩杰 | 男 | 2014440259 | 292 | 梁珍 | 女 | 2014440292 |
227 | 林增 | 男 | 2014440227 | 260 | 蔡峻 | 男 | 2014440260 | 293 | 紀靜美 | 女 | 2014440293 |
228 | 梁偉潮 | 男 | 2014440228 | 261 | 吳莉玲 | 女 | 2014440261 | 294 | 盧淑娜 | 女 | 2014440294 |
229 | 劉春梅 | 女 | 2014440229 | 262 | 黃熟議 | 女 | 2014440262 | 295 | 蔡國強 | 男 | 2014440295 |
230 | 陳文佳 | 女 | 2014440230 | 263 | 李圣炎 | 男 | 2014440263 | 296 | 邱莉娜 | 女 | 2014440296 |
231 | 宋碧華 | 女 | 2014440231 | 264 | 黃翅清 | 女 | 2014440264 | 297 | 裴來騰 | 男 | 2014440297 |
序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 | 序號 | 姓名 | 性別 | 資格證書號 |
298 | 張錦萍 | 女 | 2014440298 | 331 | 鐘宇珊 | 女 | 2014440331 | | | | |
299 | 蕭銳廉 | 男 | 2014440299 | 332 | 常江 | 男 | 2014440332 | | | | |
300 | 施嘉敏 | 女 | 2014440300 | 333 | 阮飛 | 女 | 2014440333 | | | | |
301 | 楊苗苗 | 女 | 2014440301 | 334 | 邱建民 | 男 | 2014440334 | | | | |
302 | 伍芳 | 女 | 2014440302 | 335 | 曾錦東 | 男 | 2014440335 | | | | |
303 | 徐國獻 | 男 | 2014440303 | 336 | 閔程程 | 女 | 2014440336 | | | | |
304 | 劉強 | 男 | 2014440304 | 337 | 張騰 | 男 | 2014440337 | | | | |
305 | 于海蛟 | 男 | 2014440305 | 338 | 吳澤超 | 男 | 2014440338 | | | | |
306 | 車麗媛 | 女 | 2014440306 | 339 | 鄒雪雁 | 女 | 2014440339 | | | | |
307 | 侯帆 | 男 | 2014440307 | 340 | 周少煒 | 男 | 2014440340 | | | | |
308 | 鄒利軍 | 男 | 2014440308 | 341 | 吳平玉 | 女 | 2014440341 | | | | |
309 | 余永方 | 男 | 2014440309 | 342 | 黃詩琪 | 女 | 2014440342 | | | | |
310 | 徐君 | 男 | 2014440310 | 343 | 張揚 | 女 | 2014440343 | | | | |
311 | 朱利華 | 男 | 2014440311 | 344 | 廖金春 | 男 | 2014440344 | | | | |
312 | 林志福 | 男 | 2014440312 | 345 | 何泳洪 | 男 | 2014440345 | | | | |
313 | 熊蕓 | 女 | 2014440313 | 346 | 王豪 | 男 | 2014440346 | | | | |
314 | 謝宇卿 | 男 | 2014440314 | 347 | 鄭欣鵬 | 男 | 2014440347 | | | | |
315 | 陳浩 | 男 | 2014440315 | | | | | | | | |
316 | 馮澤權 | 男 | 2014440316 | | | | | | | | |
317 | 丁煒 | 男 | 2014440317 | | | | | | | | |
318 | 丘玉群 | 女 | 2014440318 | | | | | | | | |
319 | 許強 | 男 | 2014440319 | | | | | | | | |
320 | 汪竹飛 | 男 | 2014440320 | | | | | | | | |
321 | 雷李莉 | 女 | 2014440321 | | | | | | | | |
322 | 楊倩 | 女 | 2014440322 | | | | | | | | |
323 | 陳江 | 女 | 2014440323 | | | | | | | | |
324 | 梁春露 | 男 | 2014440324 | | | | | | | | |
325 | 黃超毅 | 男 | 2014440325 | | | | | | | | |
326 | 任騰 | 男 | 2014440326 | | | | | | | | |
327 | 朱樹玉 | 男 | 2014440327 | | | | | | | | |
328 | 趙艷娥 | 女 | 2014440328 | | | | | | | | |
329 | 吳明暉 | 男 | 2014440329 | | | | | | | | |
330 | 蔡裕 | 女 | 2014440330 | | | | | | | | |
附件二:
2014年廣東省《土地估價師資格證書》更換(補辦)證名單
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 資格證書號 |
1 | 余明濤 | 男 | 廣東萬誠房地產土地評估有限公司 | 2004440323 |
2 | 黃鴻根 | 男 | 廣州市億信房地產土地評估有限公司 | 98190044 |
3 | 陳焯玲 | 女 | 云浮科興土地評估有限公司 | 98190030 |
4 | 駱藝明 | 男 | 廣東國政土地和房地產評估有限公司 | 2002440328 |
5 | 梅敬鋒 | 男 | 韶關市公信房地產與土地評估有限公司 | 2002360063 |
6 | 商小剛 | 男 | 中山市佳信土地房地產估價有限公司 | 2008420021 |
7 | 嚴章波 | 男 | 深圳市世紀中盛房地產評估有限公司 | 96190085 |
8 | 夏輝 | 女 | 深圳市友達康土地房地產評估顧問有限公司 | 98190318 |
9 | 張瑤 | 女 | 深圳市同致誠土地房地產估價顧問有限公司 | 2012440021 |
10 | 譚智毅 | 女 | 廣東京信房地產土地評估有限公司 | 2002440078 |